歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國西克SICK / 西克傳感器 / MPS-C系列德國西克sick定位傳感器
德國西克sick定位傳感器1) 無(wú)負荷.2) 電壓輸出.3) 25 °C 時(shí),線(xiàn)性誤差(大偏差值)取決于響應曲線(xiàn)和小偏差值函數.4) 25 °C 時(shí),從一個(gè)方向執行磁性運動(dòng)的重復精度.5) 臨時(shí)干擾可能導致模擬測量值出現偏差.
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國西克sick定位傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
圓柱形 | C 型槽 | ||||||
帶轉接頭的缸型 | 圓形氣缸 型材氣缸及拉桿氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 | ||||||
測量范圍 | 100 mm 1) | ||||||
殼體長(cháng)度 | 115 mm | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | PUSH/PULL | ||||||
輸出功能 | 模擬信號, IO-Link, 開(kāi)關(guān)量輸出 | ||||||
電氣規格 | DC 4 線(xiàn) | ||||||
模擬輸出 (電壓) | 0 V ... 10 V | ||||||
模擬輸出 (電流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
示教功能 | ? | ||||||
外殼防護等級 | IP67 2) | ||||||
|
德國西克sick定位傳感器機械/電子參數:
供電電壓 | 12 V DC ... 30 V DC | ||||||||||
電流消耗 | 42 mA 1) | ||||||||||
大負載電阻 | ≤ 500 Ω 電流輸出,24 V 時(shí) | ||||||||||
小負載電阻 | ≥ 2 kΩ 2) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
(接近傳感器)通電后開(kāi)始工作前的延時(shí) | 0.15 s | ||||||||||
所需電磁強度典型值 | 3 mT ... 12 mT | ||||||||||
分辨率典型型 | ≥ 50 µm | ||||||||||
線(xiàn)性誤差典型值 | 0.3 mm 3) | ||||||||||
典型重復精度 | 0.1 mm 4) | ||||||||||
采樣率典型值 | 1 ms | ||||||||||
數字開(kāi)關(guān)量輸出 | ? | ||||||||||
IO-Link | ? | ||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)-LED 燈 | ? | ||||||||||
極性反接保護 | ? | ||||||||||
短路保險 | ? | ||||||||||
運行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||
MTTFd:危險故障間隔時(shí)間 | 119 年 | ||||||||||
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||
電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-7 5) | ||||||||||
連接類(lèi)型 | 電纜帶插頭,M8,4 針, 0.3 m | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國西克傳感器
15152301948