歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國西克SICK / 西克編碼器 / CFS50-AEV02X02西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器
西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器伺服反饋編碼器內置有成熟的機械裝置,靈活性高采用標準接口,兼容性高采用電氣零點(diǎn)調節,更加節省時(shí)間
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器性能:
每圈線(xiàn)數 | 2,000 1) |
測量步距 | 90° /線(xiàn)數 |
換向信號 | 2 極對數 (提供其他換向裝置,參見(jiàn)圖表) |
參考信號,數量 | 1 |
參考信號,位置 | 90° 電氣,與 A 和 B 進(jìn)行邏輯連接 |
工作轉速 | ≤ 6,000 min?¹ |
接口:
通訊接口 | 增量式 |
西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器電氣參數:
連接類(lèi)型 | 絞合線(xiàn), 15 針, 徑向 |
供電電壓 | 4.5 V DC ... 5.5 V DC |
電流消耗 | 60 mA 1) |
大輸出頻率 | ≤ 820 kHz |
西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器機械參數:
軸的形式 | 錐形軸 |
法蘭類(lèi)型 / 定子聯(lián)軸器 | 橡膠支撐 |
尺寸 | 參見(jiàn)尺寸圖 |
重量 | 0.1 kg |
轉動(dòng)慣量 | 10 gcm² |
工作轉速 | 12,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 200,000 rad/s² |
工作轉矩 | 0.2 Ncm |
啟動(dòng)轉矩 | 0.4 Ncm |
允許驅動(dòng)裝置靜態(tài)軸位移 | 徑向 ± 0.75 mm 軸向 |
允許驅動(dòng)裝置動(dòng)態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.2 mm 軸向 |
垂直于旋轉軸的靜態(tài)角位移 | ± 0.005 mm/mm |
垂直于旋轉軸的動(dòng)態(tài)角位移 | ± 0.0025 mm/mm |
滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 10^9 圈 |
環(huán)境參數:
運行溫度范圍 | –20 °C ... +115 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無(wú)包裝 |
相對空氣濕度/凝結 | 90 %, 不允許凝結 |
抗沖擊能力 | 100 g, 10 ms (根據 EN 60068-2-27) |
抗振動(dòng)能力的頻率范圍 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
外殼防護等級 | IP40 (根據 IEC 60529 標準) |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國西克編碼器
15152301948