歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / PI2306易福門(mén)IFM帶顯示屏的壓力傳感器
易福門(mén)IFM帶顯示屏的壓力傳感器適用于食品和飲料行業(yè)的高溫應用耐用的不銹鋼外殼,帶有衛生的前方齊平設計兩線(xiàn)和三線(xiàn)連接技術(shù)采用兩線(xiàn)電流環(huán)路時(shí)可降低配線(xiàn)復雜度集成的夾膜采用不銹鋼膜片密封
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
易福門(mén)IFM帶顯示屏的壓力傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.適用于食品和飲料行業(yè)的高溫應用
2.耐用的不銹鋼外殼,帶有衛生的前方齊平設計
3.兩線(xiàn)和三線(xiàn)連接技術(shù)
4.采用兩線(xiàn)電流環(huán)路時(shí)可降低配線(xiàn)復雜度
5.集成的夾膜采用不銹鋼膜片密封
易福門(mén)IFM帶顯示屏的壓力傳感器技術(shù)參數:
產(chǎn)品特征 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||||||||
測量范圍 |
| |||||||||
系統接口 | Clamp DN 51 / 2" | |||||||||
應用 | ||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||
應用 | 食品飲料業(yè) | |||||||||
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) | |||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...200 | |||||||||
抗壓強度 |
| |||||||||
爆破壓力小值 |
| |||||||||
壓力 | 相對壓力 | |||||||||
電氣數據 | ||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||||||||
防護等級 | III | |||||||||
反相保護 | 有 | |||||||||
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 | |||||||||
2-線(xiàn) | ||||||||||
工作電壓 [V] | 20...32 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | 3.6...21 | |||||||||
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | 1 | |||||||||
3-線(xiàn) | ||||||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 45 | |||||||||
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | 0.5 | |||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
輸出數量 | 2 | |||||||||
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | |||||||||
數字輸出數量 | 2 | |||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | |||||||||
模擬輸出數量 | 1 | |||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程) | |||||||||
短路保護 | 有 | |||||||||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | |||||||||
過(guò)載保護 | 有 | |||||||||
2-線(xiàn) | ||||||||||
負載大值 [Ω] | 300 | |||||||||
3-線(xiàn) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | |||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | |||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 125 | |||||||||
負載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||
測量范圍 |
| |||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| |||||||||
復原點(diǎn), rP |
| |||||||||
測量值起點(diǎn) |
| |||||||||
測量值終點(diǎn) |
| |||||||||
設定步距 |
| |||||||||
出廠(chǎng)設定 |
| |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) | |||||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) | |||||||||
特征曲線(xiàn)偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線(xiàn)性,包括滯后及重復精度 極限點(diǎn)設定符合DIN 16086標準) | |||||||||
線(xiàn)性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||||||||
長(cháng)時(shí)間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | |||||||||
溫度系數零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) | |||||||||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) | |||||||||
反應時(shí)間 | ||||||||||
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...30 | |||||||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 | |||||||||
2-線(xiàn) | ||||||||||
階躍函數響應時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 45 | |||||||||
3-線(xiàn) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)輸出(dAP)響應時(shí)間小值 [ms] | 3 | |||||||||
階躍函數響應時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 7 | |||||||||
接口 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||
IO-Link revision | 1.0 | |||||||||
SDCI標準 | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | |||||||||
IO-Link Device ID | 105 d / 00 00 69 h | |||||||||
外形 | 無(wú)輪廓 | |||||||||
SIO模式 | 有 | |||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||
模擬過(guò)程數據 | 1 | |||||||||
二位輸出過(guò)程數據 | 2 | |||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | |||||||||
工作條件 | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...65 | |||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| |||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
認證/測試 | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
MTTF [年] | 142 | |||||||||
注意許可證 |
| |||||||||
機械技術(shù)數據 | ||||||||||
重量 [g] | 1049.5 | |||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA | |||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L) | |||||||||
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 | |||||||||
系統接口 | Clamp DN 51 / 2" | |||||||||
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.38 / - | |||||||||
用于壓力轉移的填充液 | NEOBEE(食品級,符合FDA規范) | |||||||||
膜片直徑 [mm] | 47.5 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門(mén)IFM帶顯示屏的壓力傳感器
15152301948