歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
日本midori綠測器角度傳感器電氣規格:
有效的電氣旅行 | 350° | |
---|---|---|
輸入電壓 | DC5V | |
線(xiàn)性度 | ±1級 FS (FSSCS350°) | |
數字輸出分辨率 | 12bit/Vin | |
電流消耗 | 大重量為32mA。(雙輸出) |
機械規格
機械旅行共計 | 360°無(wú)盡 |
---|---|
跑步扭矩 | 180mN?m |
重量 | 約20g |
環(huán)境規格
類(lèi)別溫度。范圍 | -30~+100℃ |
---|---|
ESD (外殼 ~ 每個(gè)端子) | ±6KV |
ESD (每個(gè)終端) | ±6KV |
Ems | 100 v/m |
IP 級別 | IP65 |
如對文章中出現的產(chǎn)品感興趣,請點(diǎn)擊:日本midori綠測器角度傳感器 |
15152301948